| Écran | 6,9″ FHD+ (2340 × 1080 px), IPS LCD, 144 Hz de rafraîchissement → fluide pour navigation, contenu, vidéo, jeux légers |
| Processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon® 685 (6 nm, octa‑core, jusqu’à 2,8 GHz) — suffisant pour un usage quotidien, multitâche, applications standard, navigation, médias. |
| RAM / Stockage | 8 Go RAM + 256 Go stockage (UFS 2.2), avec possibilité d’extension mémoire (RAM “virtuelle” via mémoire interne |
| Stockage extensible | MicroSD (slot hybride avec la carte SIM) jusqu’à 2 To |
| Batterie | 7000 mAh (typique) — très grande autonomie, peut tenir 1.5 à 2 jours selon usage. |
| Recharge rapide | 33 W charge filaire — recharge rapide pour un gros accumulateur. |
| Caméras | Arrière : 50 MP (objectif f/1.8, PDAF) + capteur secondaire — photos correctes en lumière. Avant : 8 MP pour selfies / appels vidéo. Xiaomi España |
| Système & OS | Android 15 / HyperOS 2 (selon région) — interface récente, support moderne. |
| Connectivité | 4G, Wi-Fi dual‑band, Bluetooth 5.0, USB‑C, NFC (selon version), GPS / GLONASS, double SIM (hybride) Xiaomi España+1 |
| Biométrie & sécurité | Capteur d’empreinte latéral + déverrouillage facial par IA |
| Robustesse | Certification IP64 — résistance à la poussière et aux éclaboussures (méfiance quand même avec l’eau) |
| Dimensions & poids | Environ 171.1 × 82.1 × 8.6 mm, ~224 g (pour la version 8 Go / 256 Go) |
✅ Points forts du Redmi 15
-
Autonomie exceptionnelle — 7000 mAh, rare à ce niveau, idéal pour utilisateurs mobiles, voyages, longues journées sans charge.
-
Grand écran fluide 144 Hz — bon pour vidéo, navigation, jeux légers, confort d’usage.
-
Bon équilibre performance / prix — Snapdragon 685 + 8 Go / 256 Go suffisent pour un usage polyvalent sans surcoût.
-
Stockage confortable + extensible — pratique pour utilisateurs photos/vidéos, médias, apps.
-
Recharge rapide + capacité batterie élevée — combinaison rare dans milieu de gamme.
-
Fonctionnalités modernes — NFC, double SIM, USB‑C, capteur empreinte, IP64 — souvent absents sur certains modèles bas de gamme.
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.